2019年11月22日河北雞蛋價格行情
來源:養雞人必看 www.5091030.live/yangji/ 發布時間:2019-11-22
2019年11月22日河北地區雞蛋今日價格行情較昨日大體趨勢:穩定;本站提供,僅供參考。
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 | 【邢臺】 |
|
| 邢臺--市區 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邢臺--南和 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 邢臺--寧晉 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邢臺--沙河 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 邢臺--沙河 粉蛋價格(精品): 參考價 |
|
| 邢臺--沙河 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邢臺--隆堯 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 邢臺--任縣 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 【石家莊】 |
|
| 石家莊--行唐 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 石家莊--元氏 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--正定 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 石家莊--正定 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--藁城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 石家莊--藁城 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--鹿泉 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--井陘 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--新樂 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 石家莊--辛集 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--趙縣 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 石家莊--高邑 粉蛋價格: 參考價 | 4.00 |
| 石家莊--欒城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 石家莊--欒城 粉蛋價格: 參考價 | 4.00 | 降 | 【保定】 |
|
| 保定--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--定州 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--唐縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--順平 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--蠡縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--望都 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--滿城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--徐水 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--高陽 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--易縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--曲陽 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 保定--定興 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 【滄州】 |
|
| 滄州--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--獻縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--肅寧 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--河間 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--黃驊 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--泊頭 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--東光 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--青縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--海興 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--滄縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--任丘 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--吳橋 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--鹽山 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--南皮 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 滄州--孟村 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 【衡水】 |
|
| 衡水--武邑 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--饒陽 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--棗強 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--故城 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--景縣 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--深州 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--安平 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--冀州 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--武強 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 衡水--張崗 粉蛋價格(紙箱)點價: 參考價 |
|
| 【唐山】 |
|
| 唐山--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 唐山--豐潤 雞蛋今日價格(裝車價): 參考價 | 4.18 |
| 唐山--灤縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 唐山--玉田 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 唐山--古冶 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 唐山--遵化 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 唐山--遷安 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 【邯鄲】 |
|
| 邯鄲--館陶 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--曲周 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--磁縣 紅蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--磁縣 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--肥鄉 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--廣平 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--成安 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--邱縣 粉蛋價格: 參考價 |
|
| 邯鄲--臨漳 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.50 |
| 【張家口】 |
|
| 張家口--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 張家口--赤城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 |
| 張家口--蔚縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 張家口--陽原 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 張家口--宣化 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 張家口--懷來 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 張家口--逐鹿 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 【秦皇島】 |
|
| 秦皇島--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11--4.14 |
| 秦皇島--盧龍 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11--4.14 |
| 秦皇島--昌黎 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.09 |
| 秦皇島--撫寧 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.09 |
| 秦皇島--山海關 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.09 |
| 【承德】 |
|
| 承德 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.11 |
| 【廊坊】 |
|
| 廊坊 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 廊坊--香河縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.13 | 漲 | 廊坊--大城縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 廊坊--大城縣 粉蛋價格: 參考價 | 4.20 |
|
|