2019年11月22日河南雞蛋價格行情
來源:養雞人必看 www.5091030.live/yangji/ 發布時間:2019-11-22
2019年11月22日河南地區雞蛋今日價格行情較昨日大體趨勢:穩中調整;本站提供,僅供參考。
報價地區 | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 | 【周口】 |
|
| 周口--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 周口--鄲城 雞蛋今日價格(高峰蛋): 參考價 | 4.60 |
| 周口--太康 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.17 | 降 | 周口--西華 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.17 | 降 | 周口--鹿邑 雞蛋今日價格(高峰期): 參考價 | 4.60 |
| 周口--鹿邑 雞蛋今日價格(大):參考價 | 4.13 |
| 周口--扶溝 雞蛋今日價格(紙箱): 參考價 | 4.40 |
| 周口--扶溝 雞蛋今日價格(散框): 參考價 | 4.35 |
| 周口--商水 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.20 |
| 周口--沈丘 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.20 |
| 【開封】 |
|
| 開封--市郊 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.23 | 漲 | 開封--杞縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.23 | 漲 | 開封--尉氏縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.26 | 漲 | 開封--蘭考 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 | 漲 | 【三門峽】 |
|
| 三門峽--靈寶 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 三門峽--澠池 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 三門峽--義馬 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 【南陽】 |
|
| 南陽--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.30 |
| 南陽--唐河 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.30--4.40 |
| 南陽--鄧州 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.30--4.40 |
| 【信陽】 |
|
| 信陽--浉河 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 信陽--羅山 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.25 |
| 信陽--平橋 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.30 |
| 信陽--固始 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.25 |
| 【新鄉】 |
|
| 新鄉--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.15 |
| 新鄉--衛輝 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.15 |
| 新鄉--輝縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.15 |
| 新鄉--獲嘉 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.15 |
| 新鄉--原陽 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20--4.25 | 降 | 【漯河】 |
|
| 漯河--市區 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.25 |
| 漯河--臨潁 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 | 降 | 漯河--郾城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.30 |
| 漯河--舞陽 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.30 |
| 漯河--召陵 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 | 降 | 【許昌】 |
|
| 許昌--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.25--4.30 |
| 許昌--鄢陵 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.35 |
| 許昌--襄城縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.25--4.30 |
| 許昌--長葛 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.35 |
| 【商丘】 |
|
| 商丘--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.23 |
| 商丘--柘城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 商丘--睢縣 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.20 |
| 商丘--虞城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20--4.23 |
| 商丘--民權 雞蛋今日價格(大): 參考價 | 4.20 |
| 商丘--寧陵 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.23 |
| 商丘--永城 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 商丘--夏邑 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 【濮陽】 |
|
| 濮陽--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.17 | 降 | 【鶴壁】 |
|
| 鶴壁--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 鶴壁--浚縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 鶴壁--淇縣 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.20 |
| 【洛陽】 |
|
| 洛陽--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.40 |
| 洛陽--汝陽 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.30 |
| 洛陽--瀍河 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.40 |
| 洛陽--偃師 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.40 |
| 【安陽】 |
|
| 安陽--市區 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 安陽--內黃 雞蛋今日價格(紙箱): 參考價 | 4.50 |
| 安陽--內黃 雞蛋今日價格(散框): 參考價 |
|
| 安陽--滑縣 雞蛋今日價格: 參考價 |
|
| 【鄭州】 |
|
| 鄭州--新鄭 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.25--4.30 |
| 鄭州--登封 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.30 | 降 | 鄭州--鞏義 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.45 | 漲 | 【平頂山】 |
|
| 平頂山--市區 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.40 |
| 平頂山--汝州 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.30 |
| 平頂山--郟縣 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.50 |
| 平頂山--葉縣 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.40 |
| 平頂山--魯山 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.40 |
| 平頂山--寶豐 雞蛋今日價格(到戶): 參考價 | 4.40 |
| 【駐馬店】 |
|
| 駐馬店--市區 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.35 |
| 駐馬店--遂平 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.60 |
| 駐馬店--汝南 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.35 |
| 駐馬店--上蔡 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.60 | 漲 | 駐馬店--西平 雞蛋今日價格: 參考價 | 4.50 |
|
|